## Results

Reconstruction quality evaluated on the fixed 39-image comparison set.

### Interactive Viewer

**[Open full-resolution comparison viewer](https://huggingface.co/spaces/data-archetype/dinac3-results)** -- side-by-side reconstructions, RGB deltas, and latent PCA with adjustable image size.

### Inference Settings

| Setting | Value |
|---|---|
| Decode | one deterministic pass (no sampler, no seed) |
| Precision | bfloat16 (stored weights, BF16 autocast); FP32 latents/output |
| Compile | torch.compile encoder and decoder (package default) |
| Input | FP32 RGB in [-1, 1], center-cropped to multiples of 16 |
| PSNR | reconstruction clamped to [-1, 1] vs FP32 input, peak-to-peak 2 |

### Global Metrics

| Metric | dinac3_96 |
|---|---|
| Mean PSNR (dB) | 32.05 |
| Median PSNR (dB) | 30.82 |
| Min PSNR (dB) | 22.57 |
| Max PSNR (dB) | 44.31 |

### Per-Image PSNR (dB)

| Image | dinac3_96 |
|---|---|
| p640x1536:94623 | 27.81 |
| p640x1536:94624 | 30.29 |
| p640x1536:94625 | 39.08 |
| p640x1536:94626 | 38.02 |
| p640x1536:94627 | 38.59 |
| p640x1536:94628 | 40.46 |
| p960x1024:216264 | 39.60 |
| p960x1024:216265 | 35.18 |
| p960x1024:216266 | 44.31 |
| p960x1024:216267 | 35.94 |
| p960x1024:216268 | 25.71 |
| p960x1024:216269 | 38.52 |
| p960x1024:216270 | 33.49 |
| p960x1024:216271 | 37.64 |
| p704x1472:94699 | 27.26 |
| p704x1472:94700 | 25.09 |
| p704x1472:94701 | 37.33 |
| p704x1472:94702 | 30.36 |
| p704x1472:94703 | 31.44 |
| p704x1472:94704 | 28.55 |
| p704x1472:94705 | 40.42 |
| p704x1472:94706 | 39.18 |
| r256_p1344x704:15577 | 26.13 |
| r256_p1344x704:15578 | 25.84 |
| r256_p1344x704:15579 | 27.43 |
| r256_p1344x704:15580 | 32.11 |
| r256_p1344x704:15581 | 30.06 |
| r256_p1344x704:15582 | 26.71 |
| r256_p1344x704:15583 | 29.72 |
| r256_p1344x704:15584 | 26.24 |
| r256_p896x1152:144131 | 28.38 |
| r256_p896x1152:144132 | 30.90 |
| r256_p896x1152:144133 | 33.89 |
| r256_p896x1152:144134 | 29.84 |
| r256_p896x1152:144135 | 25.10 |
| r256_p896x1152:144136 | 30.82 |
| r256_p896x1152:144137 | 28.14 |
| r256_p896x1152:144138 | 22.57 |
| exports/dico_diffae_hf/VAE_accuracy_test_image.png | 31.83 |
